FX
L^
| v | MDD | | s |
S | 13.5% | 26.0% | 73.7% | 15153s1 |
16N4l | 2.10% | 0.89% | 90.91% | 101s |
17N1l | 3.91% | 0.41% | 93.33% | 141s |
17N2l | 6.10% | 0.46% | 85.00% | 173s |
17N3l | 8.21% | 1.66% | 67.86% | 198s1 |
17N4l | 6.73% | 0.53% | 73.33% | 228s |
18N1l | 0.16% | 0.00% | 55.00% | 119s |
18N2l | 2.54% | 0.00% | 58.82% | 2014s |
18N3l | 3.39% | 0.49% | 90.91% | 101s |
18N4l | -6.32% | 26.02% | 70.00% | 73s |
19N1l | 10.51% | 11.27% | 72.73% | 83s |
19N2l | 3.94% | 1.17% | 90.00% | 91s |
16N4l1115n???L^?B
MDD??}LV}Eh[_E???B
17N3l???v??o???v????B
17N4lo~???A????B
MDD0???100%?????A?|WV????邱??葹??v?E??B
S??v????v??{???Br?{??e???Zo??B
18N3l??MDD?Zo??p??B
18N4l?~?A?q???A?c??]AvMDD?vZs???B