備忘録

HOME 備忘録

世界の保険企業

以下は、2007年版Fortune Global 500から業種が保険に分類されているものを抜き出して、利益率を算出して国籍を調べて表にしたもの。
種別: L&H:生命保険、P&C:損害保険、S:株式会社、M:相互会社
売上と利益額の単位は百万ドル
FG500:Fortune Global 500の順位

名称種別国籍FG500売上高利益額利益率
1 ING Group L&H/S オランダ 13 158,274 9,651 6.10%
2 AXA L&H/S フランス 15 139,738 6,380 4.57%
3 Allianz P&C/S ドイツ 19 125,346 8,809 7.03%
4 AIG P&C/S アメリカ 23 113,194 14,048 12.41%
5 Assicurazioni Generali L&H/S イタリア 30 101,811 3,017 2.96%
6 Berkshire Hathaway P&C/S アメリカ 33 98,539 11,015 11.18%
7 Aviva L&H/S イギリス 50 83,487 4,075 4.88%
8 Prudential L&H/S イギリス 79 66,134 1,608 2.43%
9 Zurich Financial Services P&C/S スイス 85 65,000 4,527 6.96%
10 State Farm Insurance Cos. P&C/M アメリカ 93 60,528 5,316 8.78%
11 Munich Re Group P&C/S ドイツ 100 58,183 4,316 7.42%
12 Nippon Life Insurance L&H/M 日本 107 56,624 2,611 4.61%
13 CNP Assurances L&H/S フランス 108 55,584 1,437 2.59%
14 MetLife L&H/S アメリカ 113 53,275 6,293 11.81%
15 Aegon L&H/S オランダ 133 45,939 3,499 7.62%
16 Dai-ichi Mutual Life Insurance L&H/M 日本 157 40,146 1,512 3.77%
17 Legal & General Group L&H/S イギリス 162 38,574 2,878 7.46%
18 Old Mutual L&H/S イギリス 173 36,646 1,538 4.20%
19 Millea Holdings P&C/S 日本 177 36,067 795 2.20%
20 Allstate P&C/S アメリカ 181 35,796 4,993 13.95%
21 China Life Insurance L&H/S 中国 192 33,712 174 0.52%
22 Prudential Financial L&H/S アメリカ 199 32,488 3,428 10.55%
23 Sumitomo Life Insurance L&H/M 日本 202 32,320 736 2.28%
24 Swiss Reinsurance P&C/S スイス 206 32,118 3,637 11.32%
25 Manulife Financial L&H/S カナダ 219 30,137 3,499 11.61%
26 Meiji Yasuda Life Insurance L&H/M 日本 220 29,979 2,128 7.10%
27 Samsung Life Insurance L&H/S 韓国 229 28,639 544 1.90%
28 New York Life Insurance L&H/M アメリカ 233 28,365 1,035 3.65%
29 Standard Life Assurance L&H/S イギリス 236 28,240 521 1.84%
30 TIAA-CREF L&H/M アメリカ 247 26,757 2,334 8.72%
31 Power Corp. of Canada L&H/S カナダ 249 26,709 1,228 4.60%
32 Hartford Financial Services P&C/S アメリカ 251 26,500 2,745 10.36%
33 Travelers Cos. P&C/S アメリカ 271 25,090 4,208 16.77%
34 Massachusetts Mutual Life Insurance L&H/M アメリカ 274 24,863 1,266 5.09%
35 Liberty Mutual Insurance Group P&C/S アメリカ 292 23,520 1,626 6.91%
36 Groupama P&C/M イギリス 316 22,442 945 4.21%
37 Nationwide P&C/S アメリカ 318 22,253 2,113 9.50%
38 Sun Life Financial L&H/S カナダ 333 21,405 1,883 8.80%
39 Northwestern Mutual L&H/M アメリカ 339 20,726 829 4.00%
40 Cathay Financial Holdings L&H/S 台湾 343 20,436 325 1.59%
41 T&D Holdings L&H/S 日本 361 19,545 332 1.70%
42 Mitsui Sumitomo Insurance P&C/S 日本 399 18,100 520 2.87%
43 Loews P&C/S アメリカ 425 17,228 2,491 14.46%
44 Swiss Life L&H/S スイス 428 17,174 744 4.33%
45 Sompo Japan Insurance P&C/S 日本 460 16,258 530 3.26%

主要5社のデータ
名称
(アルファベット順)
時価総額
(2007年, 億円)
従業員数
AIG225,044106,000
Alliantz103,200180,000
AXA109,241189,927
Berkshire Hathaway204,877217,000
ING118,185115,218

△TOP HOME